<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para Más allá del año Internacional de la Astronomía 2009</title>
	<atom:link href="http://astronomia.org.gt/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://astronomia.org.gt</link>
	<description>El universo para que lo descubras</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 22:24:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Comentario en Tránsito de Venus por Más allá del año Internacional de la Astronomía 2009 &#187; Conferencia &#8220;El tránsito de Venus&#8221;</title>
		<link>http://astronomia.org.gt/2012/04/transito-de-venus/comment-page-1/#comment-18195</link>
		<dc:creator>Más allá del año Internacional de la Astronomía 2009 &#187; Conferencia &#8220;El tránsito de Venus&#8221;</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 22:24:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astronomia.org.gt/?p=558#comment-18195</guid>
		<description>[...] http://astronomia.org.gt/2012/04/transito-de-venus/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://astronomia.org.gt/2012/04/transito-de-venus/" rel="nofollow">http://astronomia.org.gt/2012/04/transito-de-venus/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Astronomía Observacional por Más allá del año Internacional de la Astronomía 2009 &#187; Determinación del periodo de variabilidad de AEUMa utilizando fotometría diferencial</title>
		<link>http://astronomia.org.gt/2011/05/astronomia-observacional/comment-page-1/#comment-16362</link>
		<dc:creator>Más allá del año Internacional de la Astronomía 2009 &#187; Determinación del periodo de variabilidad de AEUMa utilizando fotometría diferencial</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 19:45:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astronomia.org.gt/?p=471#comment-16362</guid>
		<description>[...] Este trabajo se realizó con los datos tomados en ESAOBELA 2012 del que se ha hablado en posts anteriores http://astronomia.org.gt/2011/05/astronomia-observacional/ . [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Este trabajo se realizó con los datos tomados en ESAOBELA 2012 del que se ha hablado en posts anteriores http://astronomia.org.gt/2011/05/astronomia-observacional/ . [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Estudiar Astronomía por Linda C.</title>
		<link>http://astronomia.org.gt/estudiar-astronomia/comment-page-1/#comment-15654</link>
		<dc:creator>Linda C.</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 14:44:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astronomia.org.gt/?page_id=16#comment-15654</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-1930&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@pablocastellanos&lt;/a&gt; 
 No recibí notificación de la respuesta; pero justo eso hice, fui a ambas universidades. 
Me quede con la USAC ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-1930" rel="nofollow">@pablocastellanos</a><br />
 No recibí notificación de la respuesta; pero justo eso hice, fui a ambas universidades.<br />
Me quede con la USAC <img src='http://astronomia.org.gt/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Actividades por Andrea Diaz Dominguez</title>
		<link>http://astronomia.org.gt/about/actividades/comment-page-1/#comment-3697</link>
		<dc:creator>Andrea Diaz Dominguez</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 03:52:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astronomia.org.gt/?page_id=6#comment-3697</guid>
		<description>cuando va a ser la proxima actividad???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>cuando va a ser la proxima actividad???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Estudiar Astronomía por pablocastellanos</title>
		<link>http://astronomia.org.gt/estudiar-astronomia/comment-page-1/#comment-1930</link>
		<dc:creator>pablocastellanos</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 00:18:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astronomia.org.gt/?page_id=16#comment-1930</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-1714&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@Linda C.&lt;/a&gt; 
Hola, me parece genial tu interés por la Astronomía. Con respecto a tu pregunta, deberías ir tú misma y conocer los programas de ambas universidades. Nosotros aquí en la Universidad de San Carlos te estaremos esperando. Aquí en Guatemala solo puedes estudiar Licenciatura en Física y la Maestría en Física, programas específicamente de Astrofísica no hay, pero en el caso de la USAC existen algunos cursos de Astronomía y otros que te servirán mucho en determinadas áreas de ésta. Con respecto a tu tercera duda, los conocimientos de electrónica son muy útiles para instrumentación en Astronomía, por ejemplo, Julio Gallegos se dedica a esa área con exclusividad actualmente.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-1714" rel="nofollow">@Linda C.</a><br />
Hola, me parece genial tu interés por la Astronomía. Con respecto a tu pregunta, deberías ir tú misma y conocer los programas de ambas universidades. Nosotros aquí en la Universidad de San Carlos te estaremos esperando. Aquí en Guatemala solo puedes estudiar Licenciatura en Física y la Maestría en Física, programas específicamente de Astrofísica no hay, pero en el caso de la USAC existen algunos cursos de Astronomía y otros que te servirán mucho en determinadas áreas de ésta. Con respecto a tu tercera duda, los conocimientos de electrónica son muy útiles para instrumentación en Astronomía, por ejemplo, Julio Gallegos se dedica a esa área con exclusividad actualmente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Estudiar Astronomía por Supernova</title>
		<link>http://astronomia.org.gt/estudiar-astronomia/comment-page-1/#comment-1775</link>
		<dc:creator>Supernova</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 22:58:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astronomia.org.gt/?page_id=16#comment-1775</guid>
		<description>Desearia poder dominar la fisica tanto como para entrar al estudio de la astronomia, lamentablemente no soy bueno con ella, pero igual seguire siendo un aficionado al maravilloso universo, sus galaxias, planetas, estrellas, y todo lo que en ella habita.
Tambien felicito a los Astronomos guatemaltecos y a las instituciones que ayudan con los inicios de esta profesion.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Desearia poder dominar la fisica tanto como para entrar al estudio de la astronomia, lamentablemente no soy bueno con ella, pero igual seguire siendo un aficionado al maravilloso universo, sus galaxias, planetas, estrellas, y todo lo que en ella habita.<br />
Tambien felicito a los Astronomos guatemaltecos y a las instituciones que ayudan con los inicios de esta profesion.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Estudiar Astronomía por Linda C.</title>
		<link>http://astronomia.org.gt/estudiar-astronomia/comment-page-1/#comment-1714</link>
		<dc:creator>Linda C.</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2011 04:30:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astronomia.org.gt/?page_id=16#comment-1714</guid>
		<description>Realmente los comentarios de estos profesionales son motivadores, me hacen sentir más segura de seguir esta carrera,este sueño.
Pero, toda vía tengo unas dudas en mi mente ¿Qué universidad me brinda mas beneficios en la licenciatura en física en Guatemala?, tal ves la pregunta sea algo precoz,pero de igual manera me interesa su respuesta ¿Es recomendable estudiar la astro física en Guatemala?, la siguiente pregunta es porque estoy por terminar el BIPE (bachillerato industrial y perito en electrónica) y así saber si debo seguir expandiendo mis conocimientos sobre esta área ¿Qué tanto ayudan los conocimientos de electrónica en la astronomía?
De antemano muchas gracias.
=)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Realmente los comentarios de estos profesionales son motivadores, me hacen sentir más segura de seguir esta carrera,este sueño.<br />
Pero, toda vía tengo unas dudas en mi mente ¿Qué universidad me brinda mas beneficios en la licenciatura en física en Guatemala?, tal ves la pregunta sea algo precoz,pero de igual manera me interesa su respuesta ¿Es recomendable estudiar la astro física en Guatemala?, la siguiente pregunta es porque estoy por terminar el BIPE (bachillerato industrial y perito en electrónica) y así saber si debo seguir expandiendo mis conocimientos sobre esta área ¿Qué tanto ayudan los conocimientos de electrónica en la astronomía?<br />
De antemano muchas gracias.<br />
=)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Curso Astronomía de posición por José Daniel Romero</title>
		<link>http://astronomia.org.gt/2011/01/curso-astronomia-de-posicion/comment-page-1/#comment-1655</link>
		<dc:creator>José Daniel Romero</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 03:16:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astronomia.org.gt/?p=456#comment-1655</guid>
		<description>Cuántos días durará el curso?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cuántos días durará el curso?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Curso Astronomía de posición por pablocastellanos</title>
		<link>http://astronomia.org.gt/2011/01/curso-astronomia-de-posicion/comment-page-1/#comment-1653</link>
		<dc:creator>pablocastellanos</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2011 23:57:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astronomia.org.gt/?p=456#comment-1653</guid>
		<description>El curso se reanudará el día martes 8 de marzo de 2011.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El curso se reanudará el día martes 8 de marzo de 2011.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Curso Astronomía de posición por Omar</title>
		<link>http://astronomia.org.gt/2011/01/curso-astronomia-de-posicion/comment-page-1/#comment-1645</link>
		<dc:creator>Omar</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 04:16:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astronomia.org.gt/?p=456#comment-1645</guid>
		<description>Cuando comienza el curso? ya que el dia de hoy 03/03/2011 lo publicaron en la pagina de ingenieria usac.
gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cuando comienza el curso? ya que el dia de hoy 03/03/2011 lo publicaron en la pagina de ingenieria usac.<br />
gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

