<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Más allá del año Internacional de la Astronomía 2009</title>
	<atom:link href="http://astronomia.org.gt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://astronomia.org.gt</link>
	<description>El universo para que lo descubras</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 Jul 2011 04:44:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Semana Astronómica</title>
		<link>http://astronomia.org.gt/2011/07/semana-astronomica/</link>
		<comments>http://astronomia.org.gt/2011/07/semana-astronomica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 04:44:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astronomia.org.gt/?p=490</guid>
		<description><![CDATA[Se llevara a cabo en la Universidad &#8220;Rafael landivar&#8221; la conferencia titulada &#8220;La Astronomía Ciencia y Consciencia del Universo&#8221; por la astrónoma argentina Beatriz García embajadora de la UAI (Union Astronomica Internacional). &#8220;La Astronomía Ciencia y Consciencia del Universo&#8221; Astronoma argentina: Beatriz Garcia 19 de julio Hora: 5.30pm Aula: T-307 (TEC Landivar) Parqueo. Estacionamiento 5 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astronomia.org.gt/2011/07/semana-astronomica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Astronomía Observacional</title>
		<link>http://astronomia.org.gt/2011/05/astronomia-observacional/</link>
		<comments>http://astronomia.org.gt/2011/05/astronomia-observacional/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 20:21:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cifuentes</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astronomia.org.gt/?p=471</guid>
		<description><![CDATA[Astronomía Observacional Tonazintla, Puebla, México Del 9 al 29 de enero de 2012 http://www.astrocu.unam.mx/cursos/esaobela &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astronomia.org.gt/2011/05/astronomia-observacional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Hora del Planeta</title>
		<link>http://astronomia.org.gt/2011/03/la-hora-del-planeta-2/</link>
		<comments>http://astronomia.org.gt/2011/03/la-hora-del-planeta-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 05:01:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astronomia.org.gt/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[El Club de Ciencias y Astronomía de la URL te invita a tomar conciencia sobre los efectos de la actividad humana en el calentamiento global. Nosotros podemos hacer la diferencia. Hemos preparado una tarde noche cultural el día Sábado 26 de marzo, desde las 18:00 hasta las 24:00 horas en el Observatorio Christopher Clavius S. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astronomia.org.gt/2011/03/la-hora-del-planeta-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso Astronomía de posición</title>
		<link>http://astronomia.org.gt/2011/01/curso-astronomia-de-posicion/</link>
		<comments>http://astronomia.org.gt/2011/01/curso-astronomia-de-posicion/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 05:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curso]]></category>
		<category><![CDATA[astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[curso]]></category>
		<category><![CDATA[Geodesia]]></category>
		<category><![CDATA[Metrología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astronomia.org.gt/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[Inaguración del curso Astronomía de posición Día: jueves 3 de febrero de 2011. Hora: de 10:00 a 11:00 horas. Lugar: Aula Virtual, 2° Nivel Edificio T1, Ciudad Universitaria, zona 12. El curso se estará llevando a cabo los martes y jueves de 10:00 horas. Los contenidos del curso son: Astronomía de posición, y está dirigido [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astronomia.org.gt/2011/01/curso-astronomia-de-posicion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leyendo Estrellas</title>
		<link>http://astronomia.org.gt/2010/11/leyendo-estrellas/</link>
		<comments>http://astronomia.org.gt/2010/11/leyendo-estrellas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 03:08:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conferencia]]></category>
		<category><![CDATA[Observaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astronomia.org.gt/?p=449</guid>
		<description><![CDATA[El club de Ciencias y Astronomía de la Universidad Rafael Landívar le invita a su actividad de fin de curso académico.  Será una noche inolvidable con la cual daremos inicio a la mejor temporada del año para las observaciones.  Día:  Viernes 12 de Noviembre Hora:  A partir de las 18:00 Esta actividad consistirá en una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astronomia.org.gt/2010/11/leyendo-estrellas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conferencia: Sistemas de Referencia en UVG</title>
		<link>http://astronomia.org.gt/2010/11/conferencia-sistemas-de-referencia-en-uvg/</link>
		<comments>http://astronomia.org.gt/2010/11/conferencia-sistemas-de-referencia-en-uvg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 22:35:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conferencia]]></category>
		<category><![CDATA[astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[geofísica]]></category>
		<category><![CDATA[sistema de referencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astronomia.org.gt/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[Sistemas de Referencia Convencionales y su uso en Astronomía y Geofísica
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astronomia.org.gt/2010/11/conferencia-sistemas-de-referencia-en-uvg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reporte final del Año Internacional de la Astronomía</title>
		<link>http://astronomia.org.gt/2010/09/reporte-final-del-ano-internacional-de-la-astronomia/</link>
		<comments>http://astronomia.org.gt/2010/09/reporte-final-del-ano-internacional-de-la-astronomia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 12:55:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cifuentes</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astronomia.org.gt/?p=439</guid>
		<description><![CDATA[El reporte ya fue publicado y puede descargarse aca: Reporte final Guatemala aparece en la página 645, es bueno ver reflejado el trabajo realizado en el reporte.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astronomia.org.gt/2010/09/reporte-final-del-ano-internacional-de-la-astronomia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laboratorio de Rayos Cósmicos</title>
		<link>http://astronomia.org.gt/2010/09/laboratorio-de-rayos-cosmicos/</link>
		<comments>http://astronomia.org.gt/2010/09/laboratorio-de-rayos-cosmicos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 02:22:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astronomia.org.gt/?p=435</guid>
		<description><![CDATA[Curso dictado por el Profesor Oscar Saavedra de la Universidad de Turín en el Instituto Italiano de Cultura (16 Calle 2-55 Zona 10) del 21 al 28 de septiembre de 2010 (excluyendo sábado y domingo) de 14 a 16 horas. Los contenidos del curso son &#8220;El origen y detección de los rayos cósmicos&#8221; y está [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astronomia.org.gt/2010/09/laboratorio-de-rayos-cosmicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Observación Internacional, Noche de Luna</title>
		<link>http://astronomia.org.gt/2010/09/observacion-internacional-noche-de-luna/</link>
		<comments>http://astronomia.org.gt/2010/09/observacion-internacional-noche-de-luna/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 12:53:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cifuentes</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astronomia.org.gt/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[Hora: desde las 17:00 Lugar: Observatorio del TEC-Landivar Parqueo No. 1 1. Sistemas dinámicos Juan Carlos Córdova, USAC 2. Semblanza de Gu stavo Ponce Isabel Cofiño 3. La Luna Juan F. Tobar, USAC 4. Presentaciones artísticas, URL 5. Actividades para niños 6. Observación astronómica http://observethemoonnight.org/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astronomia.org.gt/2010/09/observacion-internacional-noche-de-luna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Escuela de Astronomía Observacional para Estudiantes LatinoAmericanos</title>
		<link>http://astronomia.org.gt/2010/09/escuela-de-astronomia-observacional-para-estudiantes-latinoamericanos/</link>
		<comments>http://astronomia.org.gt/2010/09/escuela-de-astronomia-observacional-para-estudiantes-latinoamericanos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 20:34:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cifuentes</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astronomia.org.gt/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[http://www.astroscu.unam.mx/congresos/esaobela2011/index.html]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astronomia.org.gt/2010/09/escuela-de-astronomia-observacional-para-estudiantes-latinoamericanos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

