<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Más allá del año Internacional de la Astronomía 2009</title>
	<atom:link href="http://astronomia.org.gt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://astronomia.org.gt</link>
	<description>El universo para que lo descubras</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 22:26:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Conferencia &#8220;El tránsito de Venus&#8221;</title>
		<link>http://astronomia.org.gt/2012/05/conferencia-el-transito-de-venus/</link>
		<comments>http://astronomia.org.gt/2012/05/conferencia-el-transito-de-venus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 21:52:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cifuentes</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astronomia.org.gt/?p=584</guid>
		<description><![CDATA[En Guatemala lo estaremos observando en las Universidades Rafael Landivar, del Valle y San Carlos, mas información http://www.portaltotheuniverse.org/news/view/195690/ http://science.nasa.gov/science-news/science-at-nasa/2012/18may_venustransit/ &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astronomia.org.gt/2012/05/conferencia-el-transito-de-venus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Determinación del periodo de variabilidad de AEUMa utilizando fotometría diferencial</title>
		<link>http://astronomia.org.gt/2012/05/aeuma1/</link>
		<comments>http://astronomia.org.gt/2012/05/aeuma1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 19:42:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ovidio</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astronomia.org.gt/?p=567</guid>
		<description><![CDATA[V* AE UMa (HIP 47181) es una estrella variable del tipo SX Phe (otros catálogos la reportan como tipo RR Lyr). Utilizando fotometría diferencial se construyó la curva de luz característica y se calculó el valor del periodo correspondiente 0.0804 ± 0.0002 días, valor que cercano al reportado por el General Catalogue of Variable Stars (Samus+ 2007-2012) de 0.0860 días. La variación podría deberse [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astronomia.org.gt/2012/05/aeuma1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tránsito de Venus</title>
		<link>http://astronomia.org.gt/2012/04/transito-de-venus/</link>
		<comments>http://astronomia.org.gt/2012/04/transito-de-venus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 18:24:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cifuentes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conferencia]]></category>
		<category><![CDATA[Observaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astronomia.org.gt/?p=558</guid>
		<description><![CDATA[El Tránsito de Venus será el 5 de junio de este año y nos estamos organizando para observarlo. https://www.facebook.com/transitodevenusgt]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astronomia.org.gt/2012/04/transito-de-venus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Detector Cherenkov de agua</title>
		<link>http://astronomia.org.gt/2012/04/detector-cherenkov-de-agua/</link>
		<comments>http://astronomia.org.gt/2012/04/detector-cherenkov-de-agua/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 17:37:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rodrigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astronomia.org.gt/?p=535</guid>
		<description><![CDATA[Utilizado para la detección de GRB&#8217;s (Gamma Ray Burst), de energías del orden de GeV, en tierra. De su interacción  con la atmósfera,  resultan  cascadas de partículas, las cuales no alcanzan el nivel del mar para una energía del gamma primario menor que 10^4 GeV.  Las cascadas están constituidas  principalmente por fotones y  un bajo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astronomia.org.gt/2012/04/detector-cherenkov-de-agua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conferencia y observación astronómica en Xela</title>
		<link>http://astronomia.org.gt/2012/03/conferencia-y-observacion-astronomica-en-xela/</link>
		<comments>http://astronomia.org.gt/2012/03/conferencia-y-observacion-astronomica-en-xela/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 01:23:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ae</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conferencia]]></category>
		<category><![CDATA[Observaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astronomia.org.gt/?p=526</guid>
		<description><![CDATA[El viernes 4 de noviembre de 2011, se llevó a cabo en las instalaciones del CUNOC, en Quetzaltenango, una conferencia acerca del calendario Maya a cargo de Edgar Cifuentes Anléu. Al finalizar la conferencia se realizó una observacion astronómica. Si desean consultar información acerca del calendario maya pueden visitar el siguiente enlace: http://fisica.usac.edu.gt/~cifuentes/mayas/index.html Fotos de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astronomia.org.gt/2012/03/conferencia-y-observacion-astronomica-en-xela/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Semana Astronómica</title>
		<link>http://astronomia.org.gt/2011/07/semana-astronomica/</link>
		<comments>http://astronomia.org.gt/2011/07/semana-astronomica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 04:44:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astronomia.org.gt/?p=490</guid>
		<description><![CDATA[Se llevara a cabo en la Universidad &#8220;Rafael landivar&#8221; la conferencia titulada &#8220;La Astronomía Ciencia y Consciencia del Universo&#8221; por la astrónoma argentina Beatriz García embajadora de la UAI (Union Astronomica Internacional). &#8220;La Astronomía Ciencia y Consciencia del Universo&#8221; Astronoma argentina: Beatriz Garcia 19 de julio Hora: 5.30pm Aula: T-307 (TEC Landivar) Parqueo. Estacionamiento 5 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astronomia.org.gt/2011/07/semana-astronomica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Astronomía Observacional</title>
		<link>http://astronomia.org.gt/2011/05/astronomia-observacional/</link>
		<comments>http://astronomia.org.gt/2011/05/astronomia-observacional/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 20:21:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cifuentes</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astronomia.org.gt/?p=471</guid>
		<description><![CDATA[Astronomía Observacional Tonazintla, Puebla, México Del 9 al 29 de enero de 2012 http://www.astrocu.unam.mx/cursos/esaobela &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astronomia.org.gt/2011/05/astronomia-observacional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Hora del Planeta</title>
		<link>http://astronomia.org.gt/2011/03/la-hora-del-planeta-2/</link>
		<comments>http://astronomia.org.gt/2011/03/la-hora-del-planeta-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 05:01:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astronomia.org.gt/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[El Club de Ciencias y Astronomía de la URL te invita a tomar conciencia sobre los efectos de la actividad humana en el calentamiento global. Nosotros podemos hacer la diferencia. Hemos preparado una tarde noche cultural el día Sábado 26 de marzo, desde las 18:00 hasta las 24:00 horas en el Observatorio Christopher Clavius S. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astronomia.org.gt/2011/03/la-hora-del-planeta-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso Astronomía de posición</title>
		<link>http://astronomia.org.gt/2011/01/curso-astronomia-de-posicion/</link>
		<comments>http://astronomia.org.gt/2011/01/curso-astronomia-de-posicion/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 05:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curso]]></category>
		<category><![CDATA[astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[curso]]></category>
		<category><![CDATA[Geodesia]]></category>
		<category><![CDATA[Metrología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astronomia.org.gt/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[Inaguración del curso Astronomía de posición Día: jueves 3 de febrero de 2011. Hora: de 10:00 a 11:00 horas. Lugar: Aula Virtual, 2° Nivel Edificio T1, Ciudad Universitaria, zona 12. El curso se estará llevando a cabo los martes y jueves de 10:00 horas. Los contenidos del curso son: Astronomía de posición, y está dirigido [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astronomia.org.gt/2011/01/curso-astronomia-de-posicion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leyendo Estrellas</title>
		<link>http://astronomia.org.gt/2010/11/leyendo-estrellas/</link>
		<comments>http://astronomia.org.gt/2010/11/leyendo-estrellas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 03:08:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conferencia]]></category>
		<category><![CDATA[Observaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astronomia.org.gt/?p=449</guid>
		<description><![CDATA[El club de Ciencias y Astronomía de la Universidad Rafael Landívar le invita a su actividad de fin de curso académico.  Será una noche inolvidable con la cual daremos inicio a la mejor temporada del año para las observaciones.  Día:  Viernes 12 de Noviembre Hora:  A partir de las 18:00 Esta actividad consistirá en una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astronomia.org.gt/2010/11/leyendo-estrellas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

